Présentation
L'élément filtrant de remplacement JFG-536-CE est spécialement conçu pour la séparation haute performance gaz/liquide et solide dans les pipelines de gaz naturel, les stations de compression et les installations de traitement du gaz. Utilisant un média en micro-fibre de verre multicouche à densité graduée, il coalesce efficacement les aérosols liquides fins, les brouillards d'huile et les gouttelettes d'eau tout en capturant les contaminants particulaires solides.
Conçu avec un schéma d'écoulement de l'extérieur vers l'intérieur et soutenu par un noyau en acier étamé robuste, cet élément offre une capacité de rétention de saleté maximale et une faible perte de charge initiale, réduisant considérablement les temps d'arrêt du système et les coûts de maintenance opérationnelle.
Principe de fonctionnement :
Capture des solides : Les contaminants particulaires sont piégés dans les couches externes du média en fibre de verre à densité graduée lorsque le gaz passe de l'extérieur vers l'intérieur.
Coalescence des liquides : Les brouillards liquides fins submicroniques et les gouttelettes d'humidité entrent en collision avec les micro-fibres de verre, fusionnant en gouttelettes liquides plus grosses.
Drainage par gravité : Lorsque le gaz sort de la couche interne, les gouttelettes liquides agrandies s'écoulent le long de la surface extérieure et sont évacuées par gravité dans le puisard du récipient pour une évacuation facile.
Application :
Systèmes de filtration du gaz naturel ; Pipelines de transport et de distribution de gaz ; Filtration à l'aspiration et au refoulement du compresseur ; Protection des contacteurs d'amine et de glycol ; Installations de collecte et de traitement du gaz ; Systèmes de conditionnement du gaz combustible ; Unités de tamis moléculaire et de déshydratation ; Stations de stockage et de comptage du gaz (transfert de garde)
Caractéristiques techniques
| Diamètre extérieur (pouces) | 3.5,4.5,5.5 |
|---|---|
| Hauteur (pouces) | 12,24,36,72 |
| Embouts | Étamé, Inoxydable, Nylon |
| Média filtrant | Fibre de verre |
| Seuil de filtration (microns) | 1,5,10 |
| Température de service | 275F |
| Armature | Étamé, Inoxydable |
Caractéristiques techniques
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
Diamètre extérieur | 3.5 /4.5 /5.5 pouce |
Hauteur | 12 /24 /36 /72pouce |
Matériau filtrant | Micro-fibre de verre (coalescence en profondeur) |
Matériau du joint torique/joint d'étanchéité | Buna, Viton, EPDM pour gaz acide |
Matériau du matériel | Acier au carbone étamé (résistant à la corrosion) |
Embouts | Étamé, Inoxydable, Nylon |
Température | 275°F (135°C) |
Pression différentielle maximale | 12 - 15 PSID |
Précision de filtration | 1,5,10μm |
Points clés
Média en fibre de verre à densité graduée : La construction multicouche en fibre de verre offre une filtration en profondeur exceptionnelle, une coalescence supérieure des aérosols et une durée de vie prolongée.
Faible pression différentielle et haute efficacité : Atteint une efficacité de 98% à 1 micron tout en maintenant une perte de charge initiale minimale pour économiser l'énergie opérationnelle.
Construction robuste : Dispose d'un noyau central en acier étamé à verrouillage en spirale et d'embouts durables pour résister à une pression différentielle élevée et à la corrosion.
Interchangeabilité sans faille : Remplacement direct pour les boîtiers de coalesceur de gaz OEM standard (Jonell, PECO, Parker, Pall, etc.).
Système d'étanchéité fiable : Livré en standard avec des joints Buna-N de qualité supérieure pour empêcher le contournement du gaz non traité dans des conditions variables de pression et de température.
Références de remplacement
| Numéro de modèle | ||||
|---|---|---|---|---|
| JFG-12 | JFG-12-UF | JFG-18 | JFG-18-64 | JFG-18-UF |
| JFG-24 | JFG-24-R | JFG-24-UF | JFG-30-R-K-SPL | JFG-30226-R |
| JFG-312 | JFG-312-10 | JFG-312-25 | JFG-312-5 | JFG-312-K |
| JFG-312-UF | JFG-312UF | JFG-318 | JFG-318-R | JFG-318-UF |
| JFG-324 | JFG-324-10 | JFG-324-ASSV | JFG-324-K | JFG-324-SK |
| JFG-324-SS | JFG-324-SS-V | JFG-324-UF | JFG-324-UF-SS | JFG-324-UF-SS-V |
| JFG-324-V | JFG-32425 | JFG-3245 | JFG-336 | JFG-336-10 |
| JFG-336-10-CE | JFG-336-50 | JFG-336-CE | JFG-336-MP-1 | JFG-336-N |
| JFG-336-N-SS | JFG-336-R | JFG-336-R-K | JFG-336-SK-T | JFG-336-UF |
| JFG-336-V | JFG-33610 | JFG-33610VR | JFG-33625 | JFG-3365 |
| JFG-336CE | JFG-336DUF | JFG-336HD | JFG-336K | JFG-336R |
| JFG-336SS | JFG-336UF | JFG-336UFSS | JFG-360UF | JFG-3610117 |
| JFG-36346-R | JFG-36349-R | JFG-36 | JFG-36-5 | JFG-36-64 |
| JFG-36-K-T | JFG-36-MP-1 | JFG-36-R | JFG-36-UF | JFG-36-V |
| JFG-372 | JFG-372-10 | JFG-372-10-K | JFG-372-25 | JFG-372-25V |
| JFG-372-5 | JFG-372-50 | JFG-372-C | JFG-372-CE | JFG-372-CE-MP-1 |
| JFG-372-CE-UF | JFG-372-DUF | JFG-372-K-EXT | JFG-372-MP-1 | JFG-372-SK |
| JFG-372-SK-T | JFG-372-UF | JFG-372-V | JFG-372EPDM | JFG-372K |
| JFG-518-CE | JFG-518-CE-G-SS | JFG-524 | JFG-524CE-EXT316V | JFG-536 |
| JFG-536-10 | JFG-536-CE | JFG-536-CE-EXT | JFG-536-CE-EXT-G | JFG-536-CE-EXT-SS |
| JFG-536-CE-EXT-V | JFG-536-CE-G-316 | JFG-536-CE-G-V | JFG-536-CE-GV | JFG-536-CE-MP-1 |
| JFG-536-CE-R-SS | JFG-536-CE-SS141 | JFG-536-CE-V | JFG-536-R | JFG-536-UF |
| JFG-536-UF-CE | JFG-536-UF-CE-EXT | JFG-536-UF-CE-G | JFG-536-UF-CE-R | JFG-536-UF-CE-R-V |
| JFG-536-US-CE-R | JFG-536CE | JFG-536CE-10 | JFG-536CE-EXT-MP1 | JFG-536CE-R |
| JFG-536CEG | JFG-536CEGEXT | JFG-536UFCE | JFG-536UFCER | JFG-536UFCERSS |
| JFG-536UFCESS | JFG-560 | JFG-560-CE-EXT-SS | JFG-560CEEXT | JFG-572 |
| JFG-572-CE | JFG-572-CE-EXT | JFG-572-CE-EXT-G | JFG-572-CE-MP-1 | JFG-572-UF |
| JFG-572-UF-CE | JFG-572CE | JFG-572CEEXTSS | JFG-572CEG | JFG-60-KV-SPL |
| JFG-60-R-K-SPL | JFG-60-R-KV-SPL | JFG-614-10 | JFG-614-25 | JFG-614-5 |
| JFG-618-10 | JFG-618-25 | JFG-618-5 | JFG-618-50 | JFG-622-10 |
| JFG-622-25 | JFG-622-5 | JFG-629 | JFG-629-10 | JFG-629-2 |
| JFG-629-25 | JFG-629-5 | JFG-636-10 | JFG-636-10-OS | JFG-636-2 |
| JFG-636-25 | JFG-636-5 | JFG-643-40 | JFG-644-10 | JFG-644-2 |
| JFG-644-25 | JFG-644-5 | JFG-656-3-TB | JFG-718-5 | JFG-72 |
| JFG-72-K | JFG-72-R | JFG-72-R-K-T | JFG-72-UF | JFG-72RK |
| JFG-744 | ||||
