وصف المنتج
عنصر الفلتر البديل JFG-536-CE مصمم خصيصًا لفصل الغاز/السائل والمواد الصلبة عالي الأداء في خطوط أنابيب الغاز الطبيعي ومحطات الضغط ومنشآت معالجة الغاز. باستخدام وسائط من الألياف الزجاجية الدقيقة متعددة الطبقات ذات الكثافة المتدرجة، يعمل بفعالية على تجميع الهباء الجوي السائل الدقيق وضباب الزيت وقطرات الماء مع التقاط الملوثات الجسيمية الصلبة.
تم تصميمه بنمط تدفق من الخارج إلى الداخل ومدعوم بنواة فولاذية مطلية بالقصدير شديدة التحمل، يوفر هذا العنصر أقصى سعة لاحتجاز الأوساخ وانخفاضًا أوليًا منخفضًا في الضغط، مما يقلل بشكل كبير من وقت تعطل النظام وتكاليف الصيانة التشغيلية.
مبدأ العمل:
التقاط المواد الصلبة: يتم احتجاز الملوثات الجسيمية في الطبقات الخارجية من وسائط الألياف الزجاجية ذات الكثافة المتدرجة أثناء مرور الغاز من الخارج إلى الداخل.
تجميع السوائل: تتصادم الرذاذ السائل الدقيق دون الميكرون وقطرات الرطوبة مع الألياف الزجاجية الدقيقة، وتندمج في قطرات سائلة أكبر.
التصريف بالجاذبية: عند خروج الغاز من الطبقة الداخلية، تتدفق القطرات السائلة المتضخمة إلى أسفل السطح الخارجي وتُصرف بالجاذبية إلى حوض الوعاء لسهولة التخلص منها.
التطبيق:
أنظمة ترشيح الغاز الطبيعي؛ خطوط أنابيب نقل وتوزيع الغاز؛ ترشيح سحب وتفريغ الضاغط؛ حماية موصلات الأمين والجليكول؛ منشآت تجميع ومعالجة الغاز؛ أنظمة تكييف غاز الوقود؛ وحدات المنخل الجزيئي والتجفيف؛ محطات تخزين وقياس الغاز (نقل العهدة)
المواصفات الفنية
| القطر الخارجي (بوصة) | 3.5,4.5,5.5 |
|---|---|
| الارتفاع (بوصة) | 12,24,36,72 |
| الأغطية الطرفية | Tin Plated, Stainless, Nylon |
| وسط الترشيح | Fiberglass |
| دقة الترشيح (ميكرون) | 1,5,10 |
| درجة حرارة التشغيل | 275F |
| الهيكل | Tin Plated, Stainless |
المواصفات الفنية
| المعلمة | المواصفات |
|---|---|
القطر الخارجي | 3.5 /4.5 /5.5 بوصة |
الارتفاع | 12 /24 /36 /72 بوصة |
مادة الفلتر | ألياف زجاجية دقيقة (تجميع عميق) |
مادة الحلقة الدائرية/المانع/الحشية | بونا، فيتون، EPDM للغاز الحامض |
مادة الهيكل | فولاذ كربوني مطلي بالقصدير (مقاوم للتآكل) |
الأغطية الطرفية | Tin Plated, Stainless, Nylon |
درجة الحرارة | 275 درجة فهرنهايت (135 درجة مئوية) |
الضغط التفاضلي الأقصى | 12 - 15 رطل لكل بوصة مربعة تفاضلية |
دقة الترشيح | 1,5,10 ميكرومتر |
المزايا
وسائط ألياف زجاجية ذات كثافة متدرجة: يوفر البناء متعدد الطبقات من الألياف الزجاجية ترشيحًا عميقًا استثنائيًا وتجميعًا فائقًا للهباء الجوي وعمر خدمة ممتد.
انخفاض الضغط التفاضلي والكفاءة العالية: يحقق كفاءة 98% عند 1 ميكرون مع الحفاظ على انخفاض ضغط أولي ضئيل لتوفير الطاقة التشغيلية.
بناء شديد التحمل: يتميز بنواة فولاذية مطلية بالقصدير بقفل حلزوني وأغطية نهائية متينة لتحمل الضغط التفاضلي العالي ومقاومة التآكل.
قابلية تبادل سلسة: بديل مباشر مباشر لأوعية تجميع الغاز القياسية لمصنعي المعدات الأصلية (Jonell وPECO وParker وPall وغيرها).
نظام إحكام موثوق: يأتي قياسيًا مع حشوات Buna-N الممتازة لمنع تجاوز الغاز غير المعالج تحت ظروف ضغط ودرجة حرارة متفاوتة.
الطرازات البديلة
| رقم الموديل | ||||
|---|---|---|---|---|
| JFG-12 | JFG-12-UF | JFG-18 | JFG-18-64 | JFG-18-UF |
| JFG-24 | JFG-24-R | JFG-24-UF | JFG-30-R-K-SPL | JFG-30226-R |
| JFG-312 | JFG-312-10 | JFG-312-25 | JFG-312-5 | JFG-312-K |
| JFG-312-UF | JFG-312UF | JFG-318 | JFG-318-R | JFG-318-UF |
| JFG-324 | JFG-324-10 | JFG-324-ASSV | JFG-324-K | JFG-324-SK |
| JFG-324-SS | JFG-324-SS-V | JFG-324-UF | JFG-324-UF-SS | JFG-324-UF-SS-V |
| JFG-324-V | JFG-32425 | JFG-3245 | JFG-336 | JFG-336-10 |
| JFG-336-10-CE | JFG-336-50 | JFG-336-CE | JFG-336-MP-1 | JFG-336-N |
| JFG-336-N-SS | JFG-336-R | JFG-336-R-K | JFG-336-SK-T | JFG-336-UF |
| JFG-336-V | JFG-33610 | JFG-33610VR | JFG-33625 | JFG-3365 |
| JFG-336CE | JFG-336DUF | JFG-336HD | JFG-336K | JFG-336R |
| JFG-336SS | JFG-336UF | JFG-336UFSS | JFG-360UF | JFG-3610117 |
| JFG-36346-R | JFG-36349-R | JFG-36 | JFG-36-5 | JFG-36-64 |
| JFG-36-K-T | JFG-36-MP-1 | JFG-36-R | JFG-36-UF | JFG-36-V |
| JFG-372 | JFG-372-10 | JFG-372-10-K | JFG-372-25 | JFG-372-25V |
| JFG-372-5 | JFG-372-50 | JFG-372-C | JFG-372-CE | JFG-372-CE-MP-1 |
| JFG-372-CE-UF | JFG-372-DUF | JFG-372-K-EXT | JFG-372-MP-1 | JFG-372-SK |
| JFG-372-SK-T | JFG-372-UF | JFG-372-V | JFG-372EPDM | JFG-372K |
| JFG-518-CE | JFG-518-CE-G-SS | JFG-524 | JFG-524CE-EXT316V | JFG-536 |
| JFG-536-10 | JFG-536-CE | JFG-536-CE-EXT | JFG-536-CE-EXT-G | JFG-536-CE-EXT-SS |
| JFG-536-CE-EXT-V | JFG-536-CE-G-316 | JFG-536-CE-G-V | JFG-536-CE-GV | JFG-536-CE-MP-1 |
| JFG-536-CE-R-SS | JFG-536-CE-SS141 | JFG-536-CE-V | JFG-536-R | JFG-536-UF |
| JFG-536-UF-CE | JFG-536-UF-CE-EXT | JFG-536-UF-CE-G | JFG-536-UF-CE-R | JFG-536-UF-CE-R-V |
| JFG-536-US-CE-R | JFG-536CE | JFG-536CE-10 | JFG-536CE-EXT-MP1 | JFG-536CE-R |
| JFG-536CEG | JFG-536CEGEXT | JFG-536UFCE | JFG-536UFCER | JFG-536UFCERSS |
| JFG-536UFCESS | JFG-560 | JFG-560-CE-EXT-SS | JFG-560CEEXT | JFG-572 |
| JFG-572-CE | JFG-572-CE-EXT | JFG-572-CE-EXT-G | JFG-572-CE-MP-1 | JFG-572-UF |
| JFG-572-UF-CE | JFG-572CE | JFG-572CEEXTSS | JFG-572CEG | JFG-60-KV-SPL |
| JFG-60-R-K-SPL | JFG-60-R-KV-SPL | JFG-614-10 | JFG-614-25 | JFG-614-5 |
| JFG-618-10 | JFG-618-25 | JFG-618-5 | JFG-618-50 | JFG-622-10 |
| JFG-622-25 | JFG-622-5 | JFG-629 | JFG-629-10 | JFG-629-2 |
| JFG-629-25 | JFG-629-5 | JFG-636-10 | JFG-636-10-OS | JFG-636-2 |
| JFG-636-25 | JFG-636-5 | JFG-643-40 | JFG-644-10 | JFG-644-2 |
| JFG-644-25 | JFG-644-5 | JFG-656-3-TB | JFG-718-5 | JFG-72 |
| JFG-72-K | JFG-72-R | JFG-72-R-K-T | JFG-72-UF | JFG-72RK |
| JFG-744 | ||||
