Présentation
Les séparateurs Teflon® de la série ST-5 de Facet utilisent un tamis revêtu de Teflon® enroulé autour d'une coque métallique revêtue d'époxy, plié par agrafage, puis collé à des embouts métalliques. La conception comprend un double tube de tamis synthétique soudé par ultrasons autour d'une coque métallique revêtue d'époxy, avec des embouts métalliques et des joints collés. Utilisant des matériaux composites hydrophobes avancés, ils éliminent efficacement l'eau émulsionnée et les particules, assurant des liquides purifiés pour les opérations critiques et protégeant les équipements en aval contre la corrosion et les dommages.
Caractéristiques techniques
| Diamètre extérieur (pouces) | 3.5, 6 or customized |
|---|---|
| Hauteur (pouces) | 16, 18, 20, 32, 36,40, 56 or customized |
| Embouts | Acier inoxydable |
| Média filtrant | Fibre de verre, tamis revêtu de Teflon |
| Seuil de filtration (microns) | 0.3–100 (customizable) |
| Température de service | 240 °F (115 ºC) |
| Armature | acier inoxydable |
Caractéristiques techniques
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Matériau du matériel | acier inoxydable |
| Matériau du joint torique/joint d'étanchéité | Buna-N |
| Diamètre extérieur | 3.5 pouce, 6 pouce ou personnalisé |
| Diamètre intérieur | Standard ou personnalisé |
| Hauteur | 16 pouce, 18 pouce, 20 pouce, 32 pouce, 36 pouce, 40 pouce, 56 pouce ou personnalisé |
| Matériau filtrant | Fibre de verre, tamis revêtu de Teflon |
| Embouts | Acier inoxydable |
| Température | 240 °F (115 ºC) |
| Pression différentielle maximale | 75 psi (5.17 bar) |
| Précision de filtration | 0.3–100 μm (personnalisable) |
Points clés
Carburant d'aviation, essence, kérosène, diesel
Gaz de pétrole liquéfié, goudron de houille, benzène, toluène, cumène, polypropylène, cumène, etc.
Huiles pour turbines et autres fluides hydrauliques à faible viscosité, huiles lubrifiantes
Cycloéthane, isopropanol, cycloéthanol, cycloacétophénone et autres composés hydrocarbonés
Références de remplacement
| ST318FA-5 | ST324FA-5 | ST412FC-5 | ST415FB-5 | ST417FB-5 |
| ST422FC-5 | ST424FB-5 | ST430FB-5 | ST432FC-5 | ST436FB-5 |
| ST609FB-5 | ST609FF-5 | ST611FD-5 | ST612FB-5 | ST614FD-5 |
| ST616FD-5 | ST618FB-5 | ST622FD-5 | ST624FB-5 | ST624FE-5 |
| ST624FF-5 | ST629FD-5 | ST630FB-5 | ST630FD-5 | ST630FE-5 |
| ST630FF-5 | ST633FB-5 | ST636FB-5 | ST636FD-5 | ST636FE-5 |
| ST636FF-5 | ST638FD-5 | ST640FD-5 | ST640FE-5 | ST640FF-5 |
| ST643FB-5 | ST643FD-5 | ST643FF-5 | ST644FB-5 | ST644FD-5 |
| ST644FE-5 | ST644FF-5 | ST648FD-5 | ST648FF-5 | ST656FB-5 |
| ST656FF-5 | ||||
