وصف المنتج
تستخدم فواصل تفلون® من سلسلة ST-5 من Facet شاشة مطلية بالتفلون® ملفوفة حول غلاف معدني مطلي بالإيبوكسي، مطوية بحواف متشابكة، ثم ملتصقة بأغطية طرفية معدنية. يشتمل التصميم على أنبوب مزدوج من الشاشة الاصطناعية ملحوم بالموجات فوق الصوتية حول غلاف معدني مطلي بالإيبوكسي، مع أغطية طرفية معدنية وحشوات ملتصقة بمادة لاصقة. باستخدام مواد مركبة كارهة للماء متقدمة، تزيل بفعالية الماء المستحلب والجسيمات، مما يضمن سوائل نقية للعمليات الحرجة ويحمي المعدات النهائية من التآكل والتلف.
المواصفات الفنية
| القطر الخارجي (بوصة) | 3.5, 6 or customized |
|---|---|
| الارتفاع (بوصة) | 16, 18, 20, 32, 36,40, 56 or customized |
| الأغطية الطرفية | Stainless Steel |
| وسط الترشيح | ألياف زجاجية، شاشة مطلية بالتفلون |
| دقة الترشيح (ميكرون) | 0.3–100 (customizable) |
| درجة حرارة التشغيل | 240 درجة فهرنهايت (115 درجة مئوية) |
| الهيكل | فولاذ مقاوم للصدأ |
المواصفات الفنية
| المعلمة | المواصفات |
|---|---|
| مادة الهيكل | فولاذ مقاوم للصدأ |
| مادة الحلقة الدائرية/المانع/الحشية | بونا-إن |
| القطر الخارجي | 3.5 بوصة، 6 بوصة أو مخصص |
| القطر الداخلي | قياسي أو مخصص |
| الارتفاع | 16 بوصة، 18 بوصة، 20 بوصة، 32 بوصة، 36 بوصة، 40 بوصة، 56 بوصة أو مخصص |
| مادة الفلتر | ألياف زجاجية، شاشة مطلية بالتفلون |
| الأغطية الطرفية | Stainless Steel |
| درجة الحرارة | 240 درجة فهرنهايت (115 درجة مئوية) |
| الضغط التفاضلي الأقصى | 75 رطل لكل بوصة مربعة (5.17 بار) |
| دقة الترشيح | 0.3–100 ميكرومتر (قابل للتخصيص) |
المزايا
وقود الطائرات، بنزين، كيروسين، ديزل
غاز البترول المسال، قطران الحجر، بنزين، تولوين، كومين، بولي بروبيلين، كومين، إلخ
زيوت التوربينات وغيرها من السوائل الهيدروليكية منخفضة اللزوجة، زيوت التشحيم
سيكلوهكسان، إيزوبروبانول، سيكلوهكسانول، سيكلوأسيتوفينون وغيرها من المركبات الهيدروكربونية
الطرازات البديلة
| ST318FA-5 | ST324FA-5 | ST412FC-5 | ST415FB-5 | ST417FB-5 |
| ST422FC-5 | ST424FB-5 | ST430FB-5 | ST432FC-5 | ST436FB-5 |
| ST609FB-5 | ST609FF-5 | ST611FD-5 | ST612FB-5 | ST614FD-5 |
| ST616FD-5 | ST618FB-5 | ST622FD-5 | ST624FB-5 | ST624FE-5 |
| ST624FF-5 | ST629FD-5 | ST630FB-5 | ST630FD-5 | ST630FE-5 |
| ST630FF-5 | ST633FB-5 | ST636FB-5 | ST636FD-5 | ST636FE-5 |
| ST636FF-5 | ST638FD-5 | ST640FD-5 | ST640FE-5 | ST640FF-5 |
| ST643FB-5 | ST643FD-5 | ST643FF-5 | ST644FB-5 | ST644FD-5 |
| ST644FE-5 | ST644FF-5 | ST648FD-5 | ST648FF-5 | ST656FB-5 |
| ST656FF-5 | ||||
