Descripción
Los separadores Teflon® serie ST-5 de Facet utilizan una malla recubierta de Teflon® enrollada alrededor de una carcasa metálica con recubrimiento epóxico, plegada con costura de engarce y luego unida con adhesivo a tapas metálicas. El diseño incluye un doble tubo de malla sintética con costura ultrasónica alrededor de una carcasa metálica con recubrimiento epóxico, con tapas metálicas y juntas unidas con adhesivo. Utilizando materiales compuestos hidrofóbicos avanzados, eliminan eficazmente el agua emulsionada y las partículas, garantizando líquidos purificados para operaciones críticas y protegiendo los equipos aguas abajo de la corrosión y los daños.
Especificaciones
| Diámetro exterior (pulgadas) | 3.5, 6 or customized |
|---|---|
| Altura (pulgadas) | 16, 18, 20, 32, 36,40, 56 or customized |
| Tapas | Acero Inoxidable |
| Medio filtrante | Fibra de vidrio, malla recubierta de Teflon |
| Grado de filtración (micras) | 0.3–100 (customizable) |
| Temperatura de trabajo | 240 °F(115 ºC) |
| Estructura | acero inoxidable |
Especificaciones
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Material del hardware | acero inoxidable |
| Material de la junta tórica/sello/empaque | Buna-N |
| Diámetro exterior | 3.5 pulgadas, 6 pulgadas o personalizado |
| Diámetro interior | Estándar o personalizado |
| Altura | 16 pulgadas, 18 pulgadas, 20 pulgadas, 32 pulgadas, 36 pulgadas, 40 pulgadas, 56 pulgadas o personalizado |
| Material del filtro | Fibra de vidrio, malla recubierta de Teflon |
| Tapas | Acero Inoxidable |
| Temperatura | 240 °F(115 ºC) |
| Presión diferencial máxima | 75 psi(5.17 bar) |
| Precisión de filtración | 0.3–100 μm (personalizable) |
Características
Combustible de aviación, gasolina, queroseno, diésel
Gas licuado de petróleo, alquitrán de piedra, benceno, tolueno, cumeno, polipropileno, etc.
Aceites de turbina y otros fluidos hidráulicos de baja viscosidad, aceites lubricantes
Cicloetano, isopropanol, cicloetanol, cicloacetofenona y otros compuestos de hidrocarburo
Referencias de sustitución
| ST318FA-5 | ST324FA-5 | ST412FC-5 | ST415FB-5 | ST417FB-5 |
| ST422FC-5 | ST424FB-5 | ST430FB-5 | ST432FC-5 | ST436FB-5 |
| ST609FB-5 | ST609FF-5 | ST611FD-5 | ST612FB-5 | ST614FD-5 |
| ST616FD-5 | ST618FB-5 | ST622FD-5 | ST624FB-5 | ST624FE-5 |
| ST624FF-5 | ST629FD-5 | ST630FB-5 | ST630FD-5 | ST630FE-5 |
| ST630FF-5 | ST633FB-5 | ST636FB-5 | ST636FD-5 | ST636FE-5 |
| ST636FF-5 | ST638FD-5 | ST640FD-5 | ST640FE-5 | ST640FF-5 |
| ST643FB-5 | ST643FD-5 | ST643FF-5 | ST644FB-5 | ST644FD-5 |
| ST644FE-5 | ST644FF-5 | ST648FD-5 | ST648FF-5 | ST656FB-5 |
| ST656FF-5 | ||||
