Présentation
La série Depth-LOK™ (JFG) de Jonell Systems est une cartouche filtrante en fibre de verre de type profondeur haute performance conçue pour être utilisée dans les cuves de séparation-filtration de gaz, offrant une élimination fiable des contaminants solides et des aérosols liquides dans les environnements exigeants de traitement du gaz.
Constituée d'un média en profondeur en fibre de verre sans raccord, la série JFG offre un équilibre optimal entre rétention des particules et capacité de pré-coalescence des liquides, ce qui la rend idéale pour les flux de gaz humides à forte charge liquide.
Conçues pour un écoulement de l'extérieur vers l'intérieur, ces cartouches assurent une capture efficace des contaminants tout en maintenant une faible perte de charge et une durée de vie prolongée. Avec plusieurs cotes de filtration (0.3–25 μm) et des configurations flexibles, la série JFG est compatible avec la plupart des cuves de séparation-filtration standard et largement utilisée comme remplacement pour les grandes marques.
Nous garantissons que cette pièce répond ou dépasse les spécifications OEM, en termes de forme, d'ajustement et de fonction, testée conformément aux normes ISO, avec des performances équivalentes aux marques d'origine.
Application
Systèmes de filtration de gaz naturel
Gazoducs de transport et de distribution
Filtration à l'aspiration et au refoulement des compresseurs
Protection des contacteurs d'amine et de glycol
Installations de collecte et de traitement du gaz
Systèmes de conditionnement du gaz combustible
Unités de tamis moléculaire et de déshydratation
Stations de stockage et de comptage du gaz (transfert de garde)
Caractéristiques techniques
| Diamètre extérieur (pouces) | 3.5 /4.5 /5.5 |
|---|---|
| Hauteur (pouces) | 12 /24 /36 /72 |
| Embouts | Étamé, Inox, Nylon |
| Média filtrant | Microverre |
| Seuil de filtration (microns) | 1~25 |
| Température de service | 275F |
| Armature | Étamé, Inoxydable |
Caractéristiques techniques
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
Matériau du matériel | Étamé, Inoxydable |
Matériau du joint torique/joint d'étanchéité | Buna, Viton |
Diamètre extérieur | 3.5 pouce/4.5 pouce/5.5 pouce |
Hauteur | 12 pouce /24 pouce /36 pouce/72 pouce |
Matériau filtrant | Fibre de verre |
Embouts | Étamé, Inoxydable, Nylon |
Température | 275F |
Pression différentielle maximale | 12 - 15 PSID |
Précision de filtration | 1~25 μm |
Points clés
Média en profondeur en fibre de verre sans raccord : offre une capacité de rétention des impuretés élevée et une efficacité de filtration constante
Filtration haute efficacité (jusqu'à 98 %) : élimine efficacement les solides fins et les aérosols à faible tension superficielle
Excellente performance de pré-coalescence : protection idéale en amont pour les coalesceurs dans les applications de gaz humide
Large gamme de cotes de filtration (0.3–25 μm) : sélection flexible pour différentes exigences de filtration
Conception mécanique robuste : disponible avec des pièces en acier au carbone ou en acier inoxydable pour les environnements difficiles
Faible perte de charge et longue durée de vie : la structure en profondeur optimisée réduit les coûts d'exploitation et la fréquence de remplacement
Large compatibilité : remplacement direct des grandes marques telles que PECO, Pall et Parker
Références de remplacement
| Numéro de modèle | ||||
|---|---|---|---|---|
| JFG-12 | JFG-12-UF | JFG-18 | JFG-18-UF | JFG-24-R |
| JFG-24-UF | JFG-30-R-K-SPL | JFG-36 | JFG-36-K-T | JFG-36-MP-1 |
| JFG-36-R | JFG-36-UF | JFG-36-V | JFG-60-KV-SPL | JFG-60-R-K-SPL |
| JFG-60-R-KV-SPL | JFG-72 | JFG-72-K | JFG-72-R | JFG-72-R-K-T |
| JFG-72-UF | JFG-72RK | JFG-312 | JFG-312-5 | JFG-312-K |
| JFG-312-UF | JFG-312UF | JFG-318 | JFG-318-R | JFG-318-UF |
| JFG-324 | JFG-324-10 | JFG-324-ASSV | JFG-324-K | JFG-324-SK |
| JFG-324-SS | JFG-324-SS-V | JFG-324-UF | JFG-324-UF-SS | JFG-324-UF-SS-V |
| JFG-324-V | JFG-3245 | JFG-32425 | JFG-336 | JFG-336-10 |
| JFG-336-10-CE | JFG-336-50 | JFG-336-MP-1 | JFG-336-N | JFG-336-N-SS |
| JFG-336-R | JFG-336-R-K | JFG-336-SK-T | JFG-336-UF | JFG-336-V |
| JFG-336CE | JFG-336DUF | JFG-336HD | JFG-336K | JFG-336R |
| JFG-336SS | JFG-336UF | JFG-336UFSS | JFG-3365 | JFG-33610 |
| JFG-33610VR | JFG-33625 | JFG-360UF | JFG-3610117 | JFG-372 |
| JFG-372-5 | JFG-372-10-K | JFG-372-25 | JFG-372-25V | JFG-372-50 |
| JFG-372-CE | JFG-372-CE-MP-1 | JFG-372-CE-UF | JFG-372-DUF | JFG-372-K-EXT |
| JFG-372-MP-1 | JFG-372-SK | JFG-372-SK-T | JFG-372-UF | JFG-372-V |
| JFG-372EPDM | JFG-372K | JFG-518-CE | JFG-518-CE-G-SS | JFG-524 |
| JFG-524CE-EXT316V | JFG-536 | JFG-536-10 | JFG-536-CE | JFG-536-CE-EXT |
| JFG-536-CE-EXT-SS | JFG-536-CE-EXT-V | JFG-536-CE-G-316 | JFG-536-CE-G-V | JFG-536-CE-GV |
| JFG-536-CE-MP-1 | JFG-536-CE-R-SS | JFG-536-CE-V | JFG-536-R | JFG-536-UF |
| JFG-536-UF-CE | JFG-536-UF-CE-G | JFG-536-UF-CE-EXT | JFG-536-UF-CE-R-V | JFG-536-US-CE-R |
| JFG-536CE | JFG-536CE-10 | JFG-536CE-EXT-MP1 | JFG-536CE-R | JFG-536CEG |
| JFG-536CEGEXT | JFG-536UFCE | JFG-536UFCER | JFG-536UFCERSS | JFG-536UFCESS |
| JFG-560 | JFG-560-CE-EXT-SS | JFG-560CEEXT | JFG-572 | JFG-572-CE |
| JFG-572-CE-EXT | JFG-572-CE-EXT-G | JFG-572-CE-MP-1 | JFG-572-UF | JFG-572-UF-CE |
| JFG-572CE | JFG-572CEEXTSS | JFG-572CEG | JFG-614-5 | JFG-614-10 |
| JFG-618-5 | JFG-618-10 | JFG-622-5 | JFG-622-10 | JFG-629 |
| JFG-629-2 | JFG-629-10 | JFG-636-2 | JFG-636-5 | JFG-636-10-OS |
| JFG-644 | JFG-644-10 | JFG-656-3-TB | JFG-718-5 | JFG-744 |
| JFG-30226-R | JFG-36346-R | JFG-36349-R | ||
