Descripción
La Serie Depth-LOK™ (JFG) de Jonell Systems es un cartucho filtrante de fibra de vidrio de profundidad de alto rendimiento diseñado para su uso en recipientes separadores de filtros de gas, que ofrece una eliminación confiable de contaminantes sólidos y aerosoles líquidos en entornos exigentes de procesamiento de gas.
Construida con un medio de profundidad de fibra de vidrio sin costuras, la serie JFG proporciona un equilibrio óptimo entre retención de partículas y capacidad de pre-coalescencia de líquidos, lo que la hace ideal para corrientes de gas húmedo con alta carga de líquido.
Diseñados para flujo de exterior a interior, estos cartuchos garantizan una captura eficiente de contaminantes mientras mantienen una baja caída de presión y una vida útil prolongada. Con múltiples clasificaciones de micrones (0.3–25μm) y configuraciones flexibles, la serie JFG es compatible con la mayoría de las carcasas estándar de filtros separadores y se utiliza ampliamente como reemplazo de las principales marcas.
Garantizamos que esta pieza cumple o supera las especificaciones OEM, en forma, ajuste y función, probada de acuerdo con las normas ISO, con un rendimiento equivalente a las marcas originales.
Aplicación
Sistemas de filtración de gas natural
Gasoductos de transmisión y distribución
Filtración de succión y descarga de compresores
Protección de contactores de amina y glicol
Instalaciones de recolección y procesamiento de gas
Sistemas de acondicionamiento de gas combustible
Unidades de tamiz molecular y deshidratación
Estaciones de almacenamiento y medición de gas (transferencia de custodia)
Especificaciones
| Diámetro exterior (pulgadas) | 3.5 /4.5 /5.5 |
|---|---|
| Altura (pulgadas) | 12 /24 /36 /72 |
| Tapas | Estañado, Acero inoxidable, Nailon |
| Medio filtrante | Microfibra de vidrio |
| Grado de filtración (micras) | 1~25 |
| Temperatura de trabajo | 275F |
| Estructura | Estañado, Acero inoxidable |
Especificaciones
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
Material del hardware | Estañado, Acero inoxidable |
Material de la junta tórica/sello/empaque | Buna, Viton |
Diámetro exterior | 3.5pulgada/4.5pulgada/5.5pulgada |
Altura | 12 pulgada /24pulgada /36pulgada/72pulgada |
Material del filtro | Fibra de vidrio |
Tapas | Estañado, Acero inoxidable, Nailon |
Temperatura | 275F |
Presión diferencial máxima | 12 - 15 PSID |
Precisión de filtración | 1~25 μm |
Características
Medio de profundidad de fibra de vidrio sin costuras: Proporciona alta capacidad de retención de suciedad y eficiencia de filtración constante
Filtración de alta eficiencia (hasta 98%): Elimina eficazmente sólidos finos y aerosoles de baja tensión superficial
Excelente rendimiento de pre-coalescencia: Protección ideal aguas arriba para coalescentes en aplicaciones de gas húmedo
Amplio rango de micrones (0.3–25 μm): Selección flexible para diferentes requisitos de filtración
Diseño mecánico robusto: Disponible con herrajes de acero al carbono o acero inoxidable para entornos hostiles
Baja caída de presión y larga vida útil: La estructura de profundidad optimizada reduce los costos operativos y la frecuencia de cambio
Amplia compatibilidad: Reemplazo directo de marcas importantes como PECO, Pall y Parker
Referencias de sustitución
| Número de modelo | ||||
|---|---|---|---|---|
| JFG-12 | JFG-12-UF | JFG-18 | JFG-18-UF | JFG-24-R |
| JFG-24-UF | JFG-30-R-K-SPL | JFG-36 | JFG-36-K-T | JFG-36-MP-1 |
| JFG-36-R | JFG-36-UF | JFG-36-V | JFG-60-KV-SPL | JFG-60-R-K-SPL |
| JFG-60-R-KV-SPL | JFG-72 | JFG-72-K | JFG-72-R | JFG-72-R-K-T |
| JFG-72-UF | JFG-72RK | JFG-312 | JFG-312-5 | JFG-312-K |
| JFG-312-UF | JFG-312UF | JFG-318 | JFG-318-R | JFG-318-UF |
| JFG-324 | JFG-324-10 | JFG-324-ASSV | JFG-324-K | JFG-324-SK |
| JFG-324-SS | JFG-324-SS-V | JFG-324-UF | JFG-324-UF-SS | JFG-324-UF-SS-V |
| JFG-324-V | JFG-3245 | JFG-32425 | JFG-336 | JFG-336-10 |
| JFG-336-10-CE | JFG-336-50 | JFG-336-MP-1 | JFG-336-N | JFG-336-N-SS |
| JFG-336-R | JFG-336-R-K | JFG-336-SK-T | JFG-336-UF | JFG-336-V |
| JFG-336CE | JFG-336DUF | JFG-336HD | JFG-336K | JFG-336R |
| JFG-336SS | JFG-336UF | JFG-336UFSS | JFG-3365 | JFG-33610 |
| JFG-33610VR | JFG-33625 | JFG-360UF | JFG-3610117 | JFG-372 |
| JFG-372-5 | JFG-372-10-K | JFG-372-25 | JFG-372-25V | JFG-372-50 |
| JFG-372-CE | JFG-372-CE-MP-1 | JFG-372-CE-UF | JFG-372-DUF | JFG-372-K-EXT |
| JFG-372-MP-1 | JFG-372-SK | JFG-372-SK-T | JFG-372-UF | JFG-372-V |
| JFG-372EPDM | JFG-372K | JFG-518-CE | JFG-518-CE-G-SS | JFG-524 |
| JFG-524CE-EXT316V | JFG-536 | JFG-536-10 | JFG-536-CE | JFG-536-CE-EXT |
| JFG-536-CE-EXT-SS | JFG-536-CE-EXT-V | JFG-536-CE-G-316 | JFG-536-CE-G-V | JFG-536-CE-GV |
| JFG-536-CE-MP-1 | JFG-536-CE-R-SS | JFG-536-CE-V | JFG-536-R | JFG-536-UF |
| JFG-536-UF-CE | JFG-536-UF-CE-G | JFG-536-UF-CE-EXT | JFG-536-UF-CE-R-V | JFG-536-US-CE-R |
| JFG-536CE | JFG-536CE-10 | JFG-536CE-EXT-MP1 | JFG-536CE-R | JFG-536CEG |
| JFG-536CEGEXT | JFG-536UFCE | JFG-536UFCER | JFG-536UFCERSS | JFG-536UFCESS |
| JFG-560 | JFG-560-CE-EXT-SS | JFG-560CEEXT | JFG-572 | JFG-572-CE |
| JFG-572-CE-EXT | JFG-572-CE-EXT-G | JFG-572-CE-MP-1 | JFG-572-UF | JFG-572-UF-CE |
| JFG-572CE | JFG-572CEEXTSS | JFG-572CEG | JFG-614-5 | JFG-614-10 |
| JFG-618-5 | JFG-618-10 | JFG-622-5 | JFG-622-10 | JFG-629 |
| JFG-629-2 | JFG-629-10 | JFG-636-2 | JFG-636-5 | JFG-636-10-OS |
| JFG-644 | JFG-644-10 | JFG-656-3-TB | JFG-718-5 | JFG-744 |
| JFG-30226-R | JFG-36346-R | JFG-36349-R | ||
