Descripción
Nuestros cartuchos de filtro de repuesto JPMP ofrecen una opción de posventa para elementos de filtración de líquidos de polipropileno Jonell seleccionados. Están destinados a procesos industriales que requieren la eliminación de partículas sólidas en suspensión de líquidos compatibles.
El medio plisado de polipropileno proporciona una superficie de filtración extendida dentro de un formato de cartucho compacto. Esta construcción es adecuada para aplicaciones donde el tamaño de partícula objetivo, el espacio disponible en la carcasa y el flujo del proceso deben considerarse en conjunto.
Un filtro de repuesto debe seleccionarse según su configuración completa. La longitud del cartucho, el diámetro exterior, la abertura interna, la conexión final y el material de la junta influyen en la instalación y el sellado. La clasificación en micras también debe revisarse junto con su eficiencia de eliminación declarada y la base de prueba.
Ya sea que esté adquiriendo un solo elemento de repuesto o revisando un programa de suministro de cartuchos de filtro industriales, comience con el número de pieza JPMP completo y las condiciones de operación. Esto permite verificar la alternativa propuesta con la carcasa del filtro existente y el requisito de filtración.
Aplicación
• Condensado
• Amina y glicol
• Lubricantes
• Ácidos y álcalis
• Solventes
• Eliminación de catalizador
• Tintas
• Inyección y lubricantes
• Adhesivos
• Recubrimientos textiles
• Pinturas
• Colorantes
• Pulido de producto
• Filtración de productos químicos a granel
• Aguas residuales
• Agua de inyección
• Agua de ósmosis inversa
• Filtración de producto final
Especificaciones
| Diámetro exterior (pulgadas) | 2.5 |
|---|---|
| Altura (pulgadas) | 30 |
| Tapas | Doble extremo abierto, resorte / extensión, |
| Medio filtrante | Polipropileno |
| Grado de filtración (micras) | 0.5, 1, 2,10, 20,25, 40, 70μm at 99.98% efficiency |
| Temperatura de trabajo | 240ºF / 116ºC |
| Estructura | Acero inoxidable.Acero al carbono |
Especificaciones
Diámetro exterior | 2.5/2.63/2.75/3 pulgadas |
Altura | 09/10/20/30/40/47/56/72 pulgadas |
Material del núcleo | Acero estañado |
Material del filtro | Polipropileno |
Material de la junta tórica/sello/empaque | Buna, EPR, Viton, Silicona, Teflón |
Tapas | Acero estañado, Poliéster |
Temperatura | 240ºF / 116ºC |
Presión diferencial máxima | 20 psid / 1.378 bar |
Precisión de filtración | 0.5, 1, 2, 10, 20, 25, 40, 70 μm con eficiencia del 99.98% |
Dirección del flujo | De afuera hacia adentro |
Características
Medio plisado de polipropileno: Destinado a la eliminación de partículas en corrientes líquidas compatibles.
· Superficie de filtración extendida: La construcción plisada aumenta el área del medio dentro de la envolvente del cartucho.
· Selección basada en la configuración: Revise las dimensiones, tapas de extremo, construcción del núcleo y sellos en conjunto.
· Filtración específica por micras: Seleccione la clasificación de partículas y la eficiencia apropiadas para el proceso.
· Opción de reemplazo posventa: Identifique alternativas utilizando el número de pieza original completo.
· Enfoque en mantenimiento industrial: Adecuado para evaluar cambios de filtro planificados e inventario de reemplazo.
Referencias de sustitución
| JPMP-336-05FB-S1-M | JPMP-3862-70AE-PP | JPMP2510-00AE-O-R | JPMP2510-00AE-OR | JPMP 2520-00AE-DR |
| JPMP 2520-00AE-D-R | JPMP 2520-0.45FE-DR | JPMP 2520-0.45FE-D-R | JPMP2520-01-AB-DR | JPMP2520-01-AB-D-R |
| JPMP2520-045-FE-DR | JPMP2520-045-FE-D-R | JPMP2520-05AE-O | JPMP2520-20-AB-DR | JPMP2520-20-AB-D-R |
| JPMP2520-50FB-D | JPMP2530-00-AV-D | JPMP 2530-045AE-FR | JPMP 2530-045AE-F-R | JPMP 2530-05AB-D |
| JPMP2530-30AB-D | JPMP 2540-005-CE-FR | JPMP 2540-005-CE-F-R | JPMP 2540-05AB-DR | JPMP 2540-05AB-D-R |
| JPMP 2540-05AB-OR | JPMP 2540-05AB-O-R | JPMP 2540-10-CE-FR | JPMP 2540-10-CE-F-R | JPMP2540-10AB-F |
| JPMP 2540-10CE-OR | JPMP 2540-10CE-O-R | JPMP 2540-30AE-S2-SC-R | JPMP 336-02AE-S1-M | JPMP 336-05AB-S1-M |
| JPMP 336-05AE-S1-M | JPMP 336-10AB-S1-M | JPMP 336-10AE-S1-M | JPMP 3862-10CB-PP | JPMP 3862-15CB-PT |
| JPMP 620-05AE-W | JPMP 6326G-10F-P-SR | JPMPD 6326G-10F-P-SR | PMP2510-00AE-OR |
Estilo de tapa final
Estilo de tapa final
