Produktbeschreibung
Die Parker Velcon FO-Serie ist eine mikronische Flugkraftstoff-Filterpatrone, die zur Entfernung fester Verunreinigungen aus Flugkraftstoffen wie Kerosin, Kerosin und Flugbenzin (AVGAS) entwickelt wurde. Im Gegensatz zu Koaleszenz-/Abscheiderpatronen wird die FO-Serie hauptsächlich zur Partikelentfernung eingesetzt und schützt Flugzeugbetankungssysteme, Zapfsäulen und nachgeschaltete Anlagen vor Schmutz, Rost und anderen festen Verunreinigungen.
Anwendung
Turbinenkraftstoff-Filtration
Dieselkraftstoff-Reinigung
Industrielles Kraftstoffsystem
Flughafen-Betankungssysteme
Flugzeugbetankungsfahrzeuge
Kraftstofflagerterminals
Flugkraftstoff-Verteilungssysteme
Technische Daten
| Außendurchmesser (Zoll) | Standard/Customized |
|---|---|
| Höhe (Zoll) | Standard/Customized |
| Endkappen | Aluminium/ Edelstahl |
| Filtermedium | Mikroglasfaser, Filterpapier |
| Filterfeinheit (Mikron) | 1, 5, 10, 25 |
| Betriebstemperatur | 250°F (121.1°C) |
| Stützkörper | Aluminium/ Edelstahl |
Technische Daten
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Hardware-Material | Aluminium/ Stainless steel |
| O-Ring/Dichtung/Dichtungsmaterial | Buna-N, Viton®, EPDM |
| Außendurchmesser | Standard/ Kundenspezifisch |
| Höhe | Standard/ Kundenspezifisch |
| Filtermaterial | Mikroglasfaser, Filterpapier |
| Endkappen | Aluminium/ Stainless steel |
| Temperatur | 250°F (121.1°C) |
| Maximaler Differenzdruck | 15PSID |
| Filtrationsgenauigkeit | 1, 5, 10, 25μm |
Eigenschaften
Hocheffiziente Entfernung fester Verunreinigungen: Entwickelt, um Schmutzpartikel, Rostpartikel, Staubverunreinigungen, mechanische Ablagerungen und feste Verunreinigungen im Flugkraftstoff zu entfernen.
Plissiertes Filtermedium-Design: Mit plissiertem Papiermedium und Glasfaser-Tiefenmedium erhöht die plissierte Struktur die Filterfläche und verbessert: Schmutzaufnahmekapazität, Lebensdauer, Durchflussleistung und Druckverlustverhalten.
Flugkraftstoff-Kompatibilität: Jet A, Jet A-1, Flugbenzin (AVGAS), Kerosinbasierte Kraftstoffe, Turbinenkraftstoffe.
Hochpräzise Filtration: Kann in der Regel Partikel bis in den Mikrometerbereich filtern (die spezifische Genauigkeit muss in den technischen Unterlagen geprüft werden; ähnliche Modelle liegen meist bei 3-10 Mikrometer).
Struktur: Metallabschlusskappen (normalerweise Aluminium oder Edelstahl) und Dichtungsringe sind so ausgelegt, dass sie hohem Druck und Kraftstoffkorrosion widerstehen.
Ersatzreferenzen
| Modellnummer | ||||
|---|---|---|---|---|
| FO-412PL2 | FO-412PL5 | FO-418PL5 | FO-418PL15 | FO-512PL1/2 |
| FO-512PL05 | FO-512PL25 | FO-614A1 | FO-614A1TB | FO-614A2 |
| FO-614A2TB | FO-614A3 | FO-614A3TB | FO-614A5 | FO-614A5TB |
| FO-614PLF½ | FO-614PLF1 | FO-614PLF2 | FO-614PLF5 | FO-614PLF5M |
| FO-614PLF10 | FO-614PLF15 | FO-614PLF15M | FO-614PLF25 | FO-614PLF25M |
| FO-614PLF75 | FO-629A1 | FO-629A1TB | FO-629A2 | FO-629A2TB |
| FO-629A3 | FO-629A3TB | FO-629A5 | FO-629A5TB | FO-629PLF1/4 |
| FO-629PLF1/2 | FO-629PLF1 | FO-629PLF1/2TB | FO-629PLF1TB | FO-629PLF2 |
| FO-629PLF2TB | FO-629PLF5 | FO-629PLF5TB | FO-629PLF10 | FO-629PLF20 |
| FO-629PLF25 | FO-629PLF25TB | FO-644A1 | FO-644A1TB | FO-644A2 |
| FO-644A2TB | FO-644A3 | FO-644A3TB | FO-644A5 | FO-644A5TB |
| FO-644PLF1/2 | FO-644PLF1/2TB | FO-644PLF1/4TB | FO-644PLF1M | FO-644PLF1TB |
| FO-644PLF2M | FO-644PLF2TB | FO-644PLF5M | FO-644PLF5TB | FO-644PLF10M |
| FO-644PLF10TB | FO-644PLF15M | FO-644PLF25M | FO-644PLF25TB | FO-656A1 |
| FO-656A1TB | FO-656A2 | FO-656A2TB | FO-656A3 | FO-656A3TB |
| FO-656A5 | FO-656A5TB | FO-656PLF1M | FO-656PLF1/2TB | FO-656PLF1TB |
| FO-656PLF2TB | FO-656PLF5TB | FO-656PLF25TB | FO-718PLP3 | FO-718PL1/2 |
| FO-718PL01 | FO-718PL02 | FO-718PL05 | FO-718PL10 | FO-718PL15 |
| FO-718PL25 | FO-718PL50 | FO-736PLP3 | FO-736PL1/2 | FO-736PL05 |
| FO-736PL15 | FO-822PLP3 | FO-822PL1/2 | FO-822PL05 | FO-829PL05 |
| FOH-644PLF1 | FOH-644PLF1/2 | FOH-644PLF1TB | FOH-644PLF2TB | FOH-644PLF5 |
