وصف المنتج
سلسلة Parker Velcon FO هي خرطوشة فلتر وقود طائرات ميكرونية مصممة لإزالة الملوثات الصلبة من وقود الطائرات مثل وقود النفاثات والكيروسين وبنزين الطائرات (AVGAS). على عكس خراطيش التخثير/الفصل، تستخدم سلسلة FO بشكل أساسي لإزالة الجسيمات، وحماية أنظمة تزويد الطائرات بالوقود وموزعات الوقود والمعدات اللاحقة من الأوساخ والصدأ والملوثات الصلبة الأخرى.
التطبيق
ترشيح وقود التوربينات
تنقية وقود الديزل
نظام الوقود الصناعي
أنظمة تزويد المطارات بالوقود
شاحنات تزويد الطائرات بالوقود
محطات تخزين الوقود
أنظمة توزيع وقود الطائرات
المواصفات الفنية
| القطر الخارجي (بوصة) | Standard/Customized |
|---|---|
| الارتفاع (بوصة) | Standard/Customized |
| الأغطية الطرفية | ألومنيوم/فولاذ مقاوم للصدأ |
| وسط الترشيح | ألياف زجاجية دقيقة، ورق فلتر |
| دقة الترشيح (ميكرون) | 1, 5, 10, 25 |
| درجة حرارة التشغيل | 250°F (121.1°C) |
| الهيكل | ألومنيوم/فولاذ مقاوم للصدأ |
المواصفات الفنية
| المعلمة | المواصفات |
|---|---|
| مادة الهيكل | ألومنيوم/ فولاذ مقاوم للصدأ |
| مادة الحلقة الدائرية/المانع/الحشية | بونا-إن، فيتون®، إي بي دي إم |
| القطر الخارجي | قياسي/مخصص |
| الارتفاع | قياسي/مخصص |
| مادة الفلتر | ألياف زجاجية دقيقة، ورق فلتر |
| الأغطية الطرفية | ألومنيوم/ فولاذ مقاوم للصدأ |
| درجة الحرارة | 250°F (121.1°C) |
| الضغط التفاضلي الأقصى | 15PSID |
| دقة الترشيح | 1, 5, 10, 25μm |
المزايا
إزالة عالية الكفاءة للملوثات الصلبة: مصممة لإزالة جزيئات الأوساخ وجزيئات الصدأ وتلوث الغبار والحطام الميكانيكي والشوائب الصلبة في وقود الطائرات.
تصميم وسائط الفلتر المطوية: مع وسائط ورقية مطوية ووسائط عمق من الألياف الزجاجية، يزيد الهيكل المطوي من مساحة سطح الترشيح، مما يحسن: سعة احتجاز الأوساخ، عمر الخدمة، أداء التدفق، خصائص انخفاض الضغط.
توافق وقود الطائرات: Jet A، Jet A-1، بنزين الطائرات (AVGAS)، الوقود القائم على الكيروسين، وقود التوربينات.
ترشيح عالي الدقة: يمكنه عادة ترشيح الجسيمات إلى مستوى الميكرون (يجب التحقق من الدقة المحددة في الوثائق التقنية، والطرز المماثلة غالبًا 3-10 ميكرون).
الهيكل: أغطية نهاية معدنية (عادة من الألومنيوم أو الفولاذ المقاوم للصدأ) وحلقات إحكام مصممة لمقاومة الضغط العالي وتآكل الوقود.
الطرازات البديلة
| رقم الموديل | ||||
|---|---|---|---|---|
| FO-412PL2 | FO-412PL5 | FO-418PL5 | FO-418PL15 | FO-512PL1/2 |
| FO-512PL05 | FO-512PL25 | FO-614A1 | FO-614A1TB | FO-614A2 |
| FO-614A2TB | FO-614A3 | FO-614A3TB | FO-614A5 | FO-614A5TB |
| FO-614PLF½ | FO-614PLF1 | FO-614PLF2 | FO-614PLF5 | FO-614PLF5M |
| FO-614PLF10 | FO-614PLF15 | FO-614PLF15M | FO-614PLF25 | FO-614PLF25M |
| FO-614PLF75 | FO-629A1 | FO-629A1TB | FO-629A2 | FO-629A2TB |
| FO-629A3 | FO-629A3TB | FO-629A5 | FO-629A5TB | FO-629PLF1/4 |
| FO-629PLF1/2 | FO-629PLF1 | FO-629PLF1/2TB | FO-629PLF1TB | FO-629PLF2 |
| FO-629PLF2TB | FO-629PLF5 | FO-629PLF5TB | FO-629PLF10 | FO-629PLF20 |
| FO-629PLF25 | FO-629PLF25TB | FO-644A1 | FO-644A1TB | FO-644A2 |
| FO-644A2TB | FO-644A3 | FO-644A3TB | FO-644A5 | FO-644A5TB |
| FO-644PLF1/2 | FO-644PLF1/2TB | FO-644PLF1/4TB | FO-644PLF1M | FO-644PLF1TB |
| FO-644PLF2M | FO-644PLF2TB | FO-644PLF5M | FO-644PLF5TB | FO-644PLF10M |
| FO-644PLF10TB | FO-644PLF15M | FO-644PLF25M | FO-644PLF25TB | FO-656A1 |
| FO-656A1TB | FO-656A2 | FO-656A2TB | FO-656A3 | FO-656A3TB |
| FO-656A5 | FO-656A5TB | FO-656PLF1M | FO-656PLF1/2TB | FO-656PLF1TB |
| FO-656PLF2TB | FO-656PLF5TB | FO-656PLF25TB | FO-718PLP3 | FO-718PL1/2 |
| FO-718PL01 | FO-718PL02 | FO-718PL05 | FO-718PL10 | FO-718PL15 |
| FO-718PL25 | FO-718PL50 | FO-736PLP3 | FO-736PL1/2 | FO-736PL05 |
| FO-736PL15 | FO-822PLP3 | FO-822PL1/2 | FO-822PL05 | FO-829PL05 |
| FOH-644PLF1 | FOH-644PLF1/2 | FOH-644PLF1TB | FOH-644PLF2TB | FOH-644PLF5 |
