Описание
Обширный ассортимент фильтроэлементов Internormen предлагает универсальные решения для фильтрации гидравлических и смазочных систем. Являясь прямой заменой фильтроэлементов большинства ведущих брендов, эти элементы эффективно улавливают твердые частицы и резиноподобные примеси, поддерживая чистоту рабочей жидкости для сохранения эффективности и надежности системы.
химическая промышленность, машиностроение, целлюлозно-бумажная промышленность, судостроение, станкостроение, компрессоры, редукторы, силовые агрегаты, модули смазки, мобильная гидравлика, заводское оборудование
Технические характеристики
| Наружный диаметр (дюймы) | Standard/Customized |
|---|---|
| Высота (дюймы) | Standard/Customized |
| Торцевые крышки | Стандартный/По индивидуальному заказу |
| Фильтрующий материал | Стекловолокно |
| Тонкость фильтрации (мкм) | 1~100 |
| Рабочая температура | -20~110℃ |
| Каркас | нержавеющая сталь |
Технические характеристики
| Параметр | Спецификация |
|---|---|
Материал аппаратной части | нержавеющая сталь |
Материал уплотнительного кольца/уплотнения/прокладки | Viton |
Наружный диаметр | Стандартный/По индивидуальному заказу |
Высота | Стандартный/По индивидуальному заказу |
Фильтрующий материал | Стекловолокно |
Температура | -20~110℃ |
Максимальный перепад давления | 160бар
|
Точность фильтрации | 1~100 мкм |
Особенности
Высокая эффективность фильтрации: обеспечивает равномерную поверхностную фильтрацию с удержанием частиц размером от 2 до 200 микрон.
Прочная конструкция: отличная стойкость к коррозии, нагреву, давлению и износу для длительной работы в сложных
условиях.
Многоразовый и простой в обслуживании: можно очищать и использовать многократно, что устраняет необходимость частой замены.
Широкий выбор: доступны различные типы фильтроэлементов для удовлетворения разнообразных требований.
Экономичная альтернатива: значительная экономия средств по сравнению с дорогими оригинальными брендами.
Прямая замена: полностью взаимозаменяем с фильтрами Pal; соответствует оригинальной посадке, форме и функциям.
Напрямую с завода: приобретайте гидравлические фильтры непосредственно у производителя.
Заменяемые модели
| 01.E 30.10VG.HR.E.P. | 01.E 30.130G.HR.E.P. | 01.E 30.16VG.HR.E.P. | 01.E 30.25G.HR.E.P. | 01.E 30.25VG.HR.E.P. |
| 01.E 30.3VG.HR.E.P. | 01.E 30.40G.HR.E.P. | 01.E 30.6VG.HR.E.P. | 01.E 30.80G.HR.E.P. | 01.E 60.10VG.HR.E.P. |
| 01.E 60.130G.HR.E.P. | 01.E 60.16VG.HR.E.P. | 01.E 60.25G.HR.E.P. | 01.E 60.25VG.HR.E.P. | 01.E 60.3VG.HR.E.P. |
| 01.E 60.40G.HR.E.P. | 01.E 60.6VG.HR.E.P. | 01.E 90.10VG.HR.E.P. | 01.E 90.130G.HR.E.P. | 01.E 90.16VG.HR.E.P. |
| 01.E 90.25G.HR.E.P. | 01.E 90.25VG.HR.E.P. | 01.E 90.3VG.HR.E.P. | 01.E 90.40G.HR.E.P. | 01.E 90.6VG.HR.E.P. |
| 01.E 90.80G.HR.E.P. | 01.E 60.80G.HR.E.P. | 01.E 150.10VG.HR.E.P. | 01.E 150.130G.HR.E.P. | 01.E 150.16VG.HR.E.P. |
| 01.E 150.25G.HR.E.P. | 01.E 150.25VG.HR.E.P. | 01.E 150.3VG.HR.E.P. | 01.E 150.40G.HR.E.P. | 01.E 150.6VG.HR.E.P. |
| 01.E 150.80G.HR.E.P. | 01.E 170.10VG.HR.E.P. | 01.E 170.130G.HR.E.P. | 01.E 170.16VG.HR.E.P. | 01.E 170.25G.HR.E.P. |
| 01.E 170.25VG.HR.E.P. | 01.E 170.3VG.HR.E.P. | 01.E 170.40G.HR.E.P. | 01.E 170.6VG.HR.E.P. | 01.E 170.80G.HR.E.P. |
| 01.E 240.10VG.HR.E.P. | 01.E 240.130G.HR.E.P. | 01.E 240.16VG.HR.E.P. | 01.E 240.25G.HR.E.P. | 01.E 240.25VG.HR.E.P. |
| 01.E 240.3VG.HR.E.P. | 01.E 240.40G.HR.E.P. | 01.E 240.6VG.HR.E.P. | 01.E 240.80G.HR.E.P. | 01.E 360.10VG.HR.E.P. |
| 01.E 360.130G.HR.E.P. | 01.E 360.16VG.HR.E.P. | 01.E 360.25G.HR.E.P. | 01.E 360.25VG.HR.E.P. | 01.E 360.3VG.HR.E.P. |
| 01.E 360.40G.HR.E.P. | 01.E 360.6VG.HR.E.P. | 01.E 360.80G.HR.E.P. | 01.E 450.10VG.HR.E.P. | 01.E 450.16VG.HR.E.P. |
| 01.E 450.25G.HR.E.P. | 01.E 450.25VG.HR.E.P. | 01.E 450.3VG.HR.E.P. | 01.E 450.40G.HR.E.P. | 01.E 450.6VG.HR.E.P. |
| 01.E 450.80G.HR.E.P. | 01.E 600.10VG.HR.E.P. | 01.E 600.130G.HR.E.P. | 01.E 600.16VG.HR.E.P. | 01.E 600.25G.HR.E.P. |
| 01.E 600.25VG.HR.E.P. | 01.E 600.3VG.HR.E.P. | 01.E 600.40G.HR.E.P. | 01.E 600.6VG.HR.E.P. | 01.E 600.80G.HR.E.P. |
| 01.E 900.10VG.HR.E.P. | 01.E 900.130G.HR.E.P. | 01.E 900.16VG.HR.E.P. | 01.E 900.25G.HR.E.P. | 01.E 900.25VG.HR.E.P. |
| 01.E 900.3VG.HR.E.P. | 01.E 900.40G.HR.E.P. | 01.E 900.6VG.HR.E.P. | 01.E 900.80G.HR.E.P. | 01.E 1350.10VG.HR.E.P. |
| 01.E 1350.130G.HR.E.P. | 01.E 1350.16VG.HR.E.P. | 01.E 1350.25G.HR.E.P. | 01.E 1350.25VG.HR.E.P. | 01.E 1350.3VG.HR.E.P. |
| 01.E 1350.40G.HR.E.P. | 01.E 1350.6VG.HR.E.P. | 01.E 1350.80G.HR.E.P. | ||
