Présentation
Les éléments filtrants compatibles Argo sont fabriqués avec des médias en fibre de verre de qualité supérieure pour garantir une efficacité de filtration élevée et des performances fiables. Ils sont largement utilisés dans les systèmes hydrauliques et de lubrification pour éliminer efficacement les contaminants solides et les particules d'élastomère du fluide. Conçus pour répondre ou dépasser les spécifications de performance des éléments filtrants ARGO d'origine, nos produits offrent un ajustement, une précision de filtration, une capacité de rétention des impuretés et une intégrité structurelle équivalents. En maintenant des niveaux de propreté de fluide optimaux, ils contribuent à prolonger la durée de vie de l'équipement et à assurer un fonctionnement sûr, stable et efficace du système.
Application : industrie chimique, machines de construction, industrie papetière, construction navale, fabrication de machines-outils, compresseurs, réducteurs, centrales hydrauliques, modules de lubrification, hydraulique mobile, équipements d'usine
Caractéristiques techniques
| Diamètre extérieur (pouces) | Standard/Customized |
|---|---|
| Hauteur (pouces) | Standard/Customized |
| Embouts | Standard/Personnalisé |
| Média filtrant | Fibre de verre, maille en acier inoxydable, papier filtre |
| Seuil de filtration (microns) | 1~100 |
| Température de service | -20~100℃ |
| Armature | acier inoxydable |
Caractéristiques techniques
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
Matériau du matériel | acier inoxydable |
Matériau du joint torique/joint d'étanchéité | caoutchouc nitrile, caoutchouc fluoré |
Diamètre extérieur | Standard/Personnalisé |
Hauteur | Standard/Personnalisé |
Matériau filtrant | Fibre de verre, maille en acier inoxydable, papier filtre |
Température | -20~100℃ |
Pression différentielle maximale | 0.6~21 MPa
|
Précision de filtration | 1~100 μm |
Points clés
Haute performance de filtration : offre une filtration de surface uniforme avec une rétention des particules allant de 2 à 200 microns.
Construction durable : excellente résistance à la corrosion, à la chaleur, à la pression et à l'usure pour des performances durables dans des
conditions exigeantes.
Réutilisable et facile à entretenir : peut être nettoyé et réutilisé plusieurs fois, éliminant le besoin de remplacement fréquent.
Large sélection : différents types d'éléments filtrants disponibles pour répondre à divers besoins.
Alternative économique : économies significatives par rapport aux marques OEM coûteuses.
Remplacement direct : entièrement interchangeable avec les filtres Pal ; correspond à l'ajustement, à la forme et à la fonction OEM.
Direct usine : achetez des filtres hydrauliques directement auprès du fabricant.
Références de remplacement
| V2.0833-03 | V2.0833-06 | V2.0833-08 | V2.0920-03 | V2.0920-06 |
| V2.0920-08 | V3.0510-26 | V3.0510-36 | V3.0510-53 | V3.0510-56 |
| V3.0510-58 | V3.0520.51 | V3.0520.52 | V3.0520.53 | V3.0520.56 |
| V3.0520.58 | V3.0520-03 | V3.0520-06 | V3.0520-08 | V3.0520-13 |
| V3.0520-16 | V3.0520-18 | V3.0520-53 | V3.0520-56 | V3.0520-58 |
| V3.0525-03 | V3.0525-06 | V3.0525-08 | V3.0607-03 | V3.0607-06 |
| V3.0607-08 | V3.0613-53 | V3.0613-56 | V3.0613-58 | V3.0617-06 |
| V3.0617-08 | V3.0620-53 | V3.0620-56 | V3.0620-58 | V3.0620-88 |
| V3.0623-03 | V3.0623-06 | V3.0623-08 | V3.0623-09 | V3.0623-13 |
| V3.0623-16 | V3.0623-18 | V3.0623-26 | V3.0713-03 | V3.0720-01 |
| V3.0720-03 | V3.0720-06 | V3.0720-08 | V3.0720-13 | V3.0720-16 |
| V3.0720-18 | V3.0723-08 | V3.0725-56 | V3.0725-58 | V3.0730-53 |
| V3.0730-56 | V3.0730-58 | V3.0730-68 | V3.0817-03 | V3.0817-06 |
| V3.0817-08 | V3.0817-13 | V3.0817-16 | V3.0817-18 | V3.0817-26 |
| V3.0823-03 | V3.0823-06 | V3.0823-08 | V3.0823-13 | V3.0823-16 |
| V3.0823-18 | V3.0823-26 | V3.0833-03 | V3.0833-06 | V3.0833-08 |
| V3.0833-13 | V3.0833-16 | V3.0833-18 | V3.0833-26 | V3.0923-08 |
| V3.0933-03 | V3.0933-06 | V3.0933-08 | V3.0933-13 | V3.0933-16 |
| V3.0933-18 | V3.0933-26 | V3.0940-06 | V3.0940-08 | V5.1240-06 |
| V7.0820-03 | V7.0820-06 | V7.0820-08 | V7.0833-03 | V7.0833-06 |
| V7.0833-08 | V7.1220-113 | |||
