Descripción
Los elementos filtrantes compatibles con Argo se fabrican con medios de fibra de vidrio de primera calidad para garantizar una alta eficiencia de filtración y un rendimiento confiable. Se aplican ampliamente en sistemas hidráulicos y de lubricación para eliminar eficazmente los contaminantes sólidos y las partículas de elastómero del fluido. Diseñados para cumplir o superar las especificaciones de rendimiento de los elementos filtrantes originales de ARGO, nuestros productos ofrecen un ajuste equivalente, precisión de filtración, capacidad de retención de suciedad e integridad estructural. Al mantener niveles óptimos de limpieza del fluido, ayudan a prolongar la vida útil del equipo y garantizan un funcionamiento seguro, estable y eficiente del sistema.
Aplicación: Industria química, Maquinaria de ingeniería, Industria papelera, Industria naval, Fabricación de máquinas herramienta, Compresores, Cajas de engranajes, Unidades de potencia, Módulos de lubricación, Hidráulica móvil, Equipos de fábrica
Especificaciones
| Diámetro exterior (pulgadas) | Standard/Customized |
|---|---|
| Altura (pulgadas) | Standard/Customized |
| Tapas | Estándar/Personalizado |
| Medio filtrante | Fibra de vidrio, malla de acero inoxidable, papel de filtro |
| Grado de filtración (micras) | 2-25 |
| Temperatura de trabajo | -20~100℃ |
| Estructura | acero inoxidable |
Especificaciones
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
Material del hardware | acero inoxidable |
Material de la junta tórica/sello/empaque | caucho de nitrilo, fluorocaucho |
Diámetro exterior | Estándar/Personalizado |
Altura | Estándar/Personalizado |
Material del filtro | Fibra de vidrio, malla de acero inoxidable, papel de filtro |
Temperatura | -20~100℃ |
Presión diferencial máxima | 0.6~21 MPa
|
Precisión de filtración | 2-25μm |
Características
Alto rendimiento de filtración: ofrece filtración superficial uniforme con retención de tamaño de partícula que va desde 2 hasta 200 micras.
Construcción duradera: Excelente resistencia a la corrosión, calor, presión y desgaste para un rendimiento duradero en condiciones
exigentes.
Reutilizable y fácil de mantener: se puede limpiar y reutilizar varias veces, eliminando la necesidad de reemplazo frecuente.
Amplia selección: varios tipos de elementos filtrantes disponibles para satisfacer diversas necesidades.
Alternativa rentable: ahorro significativo de costos en comparación con costosas marcas OEM.
Reemplazo directo: totalmente intercambiable con filtros Pal; coincide con el ajuste, la forma y la función del OEM.
Directo de fábrica: compre filtros hidráulicos directamente del fabricante.
Referencias de sustitución
| V2.0833-03 | V2.0833-06 | V2.0833-08 | V2.0920-03 | V2.0920-06 |
| V2.0920-08 | V2.1217-03 | V2.1217-06 | V2.1217-08 | V2.1217-36 |
| V2.1260-03 | V2.1260-06 | V2.1260-08 | V2.1260-26 | V2.1260-36 |
| V2.1460-23 | V2-0833-03 | V2-0833-06 | V3.0509-16 | V3.0510.50 |
| V3.0510.51 | V3.0510.52 | V3.0510.53 | V3.0510.56 | V3.0510.58 |
| V3.0510-03 | V3.0510-06 | V3.0510-08 | V3.0510-13 | V3.0510-16 |
| V3.0510-18 | V3.0510-23 | V3.0510-26 | V3.0510-36 | V3.0510-53 |
| V3.0510-56 | V3.0510-58 | V3.0520.51 | V3.0520.52 | V3.0520.53 |
| V3.0520.56 | V3.0520.58 | V3.0520-03 | V3.0520-06 | V3.0520-08 |
| V3.0520-13 | V3.0520-16 | V3.0520-18 | V3.0520-53 | V3.0520-56 |
| V3.0520-58 | V3.0525-03 | V3.0525-06 | V3.0525-08 | V3.0607-03 |
| V3.0607-06 | V3.0607-08 | V3.0613-53 | V3.0613-56 | V3.0613-58 |
| V3.0617-06 | V3.0617-08 | V3.0620-53 | V3.0620-56 | V3.0620-58 |
| V3.0620-88 | V3.0623-03 | V3.0623-06 | V3.0623-08 | V3.0623-09 |
| V3.0623-13 | V3.0623-16 | V3.0623-18 | V3.0623-26 | V3.0713-03 |
| V3.0720-01 | V3.0720-03 | V3.0720-06 | V3.0720-08 | V3.0720-13 |
| V3.0720-16 | V3.0720-18 | V3.0723-08 | V3.0725-56 | V3.0725-58 |
| V3.0730-53 | V3.0730-56 | V3.0730-58 | V3.0730-68 | V3.0817-03 |
| V3.0817-06 | V3.0817-08 | V3.0817-13 | V3.0817-16 | V3.0817-18 |
| V3.0817-26 | V3.0823-03 | V3.0823-06 | V3.0823-08 | V3.0823-13 |
| V3.0823-16 | V3.0823-18 | V3.0823-26 | V3.0833-03 | V3.0833-06 |
| V3.0833-08 | V3.0833-13 | V3.0833-16 | V3.0833-18 | V3.0833-26 |
| V3.0923-08 | V3.0933-03 | V3.0933-06 | V3.0933-08 | V3.0933-13 |
| V3.0933-16 | V3.0933-18 | V3.0933-26 | V3.0940-06 | V3.0940-08 |
| V5.1240-06 | V7.0820-03 | V7.0820-06 | V7.0820-08 | V7.0833-03 |
| V7.0833-06 | V7.0833-08 | V7.1220-113 | ||
